| SHIRT: | 0118105011009 FREE EDGE SHIRT S/S SPANNER |
| CUT&SEW: | 0118105009010 SUBLIG CREW 3-PACK S/S (WIDE) |
| PANTS: | 0118105008006 FLUXUS HAKAMA CHINO |
| FOOTWEAR: | 0118101001001 GETA (N.D. CHIMAYO) |
| HAT: | 0118103003028 LLOYD BOATER HAT |
| Styling: | Hiroki Nakamura, Kelsi Nakamura |
| Photography: | Keisuke Fukamizu |
| Hair&Make-up: | Yuriko Bondies |
| JACKET: | 0118105013018 NEW HOPE JKT (VNTG OX) |
| SHIRT: | 0118105011006 FREE EDGE SHIRT L/S |
| PANTS: | 0118105008021 CHINO SLACK PANTS (VNTG OX) |
| FOOTWEAR: | 0118101001003 SKAGWAY LO DOGI |
| HAT: | 0118103003028 LLOYD BOATER HAT |
| 0118103003028 LLOYD BOATER HAT |
| JACKET: | 0118105013022 ISLAND HOPPER JKT (GIZA C/NY) |
| CUT&SEW: | 0118105010032 WIDE TEE S/S PEERLESS SKETCH |
| PANTS: | 0118105005041 SS JOURNEYMAN PANTS TACKED CRASH *F.I.L. EXCLUSIVE |
| FOOTWEAR: | 0118102002004 MARSHAL BOOTS-FOLK (VEG SUEDE) *F.I.L. EXCLUSIVE |
| BEANIE: | 0118103003019 KNIT BEANIE (COTTON) |
| JACKET: | 0118105013022 ISLAND HOPPER JKT (GIZA C/NY) |
| CUT&SEW: | 0118105010032 WIDE TEE S/S PEERLESS SKETCH |
| PANTS: | 0118105005041 SS JOURNEYMAN PANTS TACKED CRASH *F.I.L. EXCLUSIVE |
| BEANIE: | 0118103003019 KNIT BEANIE (COTTON) |
| 0118105005041 SS JOURNEYMAN PANTS TACKED CRASH *F.I.L. EXCLUSIVE |
| JACKET: | 0118105013026 BENNY JKT CRASH (HERRINGBONE) |
| SWEATER: | 0118105015001 JUMBO CREW SWEATER LTNG FR |
| CUT&SEW: | 0118105009010 SUBLIG CREW 3-PACK S/S (WIDE) |
| PANTS: | 0118105005003 SOCIAL SCULPTURE 03 RED EDGE |
| FOOTWEAR: | 0118101001004 SKAGWAY HI KILTIE |
| ACCESSORY: | UNRELEASED SAMPLE |
| JACKET: | 0118105013026 BENNY JKT CRASH (HERRINGBONE) |
| SWEATER: | 0118105015001 JUMBO CREW SWEATER LTNG FR |
| CUT&SEW: | 0118105009010 SUBLIG CREW 3-PACK S/S (WIDE) |
| PANTS: | 0118105005003 SOCIAL SCULPTURE 03 RED EDGE |
| ACCESSORY: | UNRELEASED SAMPLE |
| 0118105013026 BENNY JKT CRASH (HERRINGBONE) |
| COAT: | 0118105013013 GREASE MONKEY COAT US (N.D.) |
| JACKET: | 0118105006001 SS SHORTY CHORE JKT |
| CUT&SEW: | 0118105010009 JUMBO TEE S/S (N.D.) |
| PANTS: | 0118105005040 SS HAKAMA PANTS UNWASHED RED EDGE |
| FOOTWEAR: | 0118101001003 SKAGWAY LO DOGI |
| COAT: | 0118105013013 GREASE MONKEY COAT US (N.D.) |
| JACKET: | 0118105006001 SS SHORTY CHORE JKT |
| CUT&SEW: | 0118105010009 JUMBO TEE S/S (N.D.) |
| PANTS: | 0118105005040 SS HAKAMA PANTS UNWASHED RED EDGE |
| KNIT: | 0118105015005 HIGHLAND SANJURO GI KNIT |
| CUT&SEW: | 0118105010025 MID BORDER JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0118105008006 FLUXUS HAKAMA CHINO |
| FOOTWEAR: | 0118102002003 HURON LHAMO HI-FOLK |
| HAT: | 0118103003026 VIN COWBOY HAT (RABBIT) |
| ACCESSORY: | UNRELEASED SAMPLE |
| KNIT: | 0118105015005 HIGHLAND SANJURO GI KNIT |
| CUT&SEW: | 0118105010025 MID BORDER JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0118105008006 FLUXUS HAKAMA CHINO |
| HAT: | 0118103003026 VIN COWBOY HAT (RABBIT) |
| ACCESSORY: | UNRELEASED SAMPLE |
| 0118101001007 YUCCA MOC SHAMAN (VEG SUEDE) |
| CUT&SEW: | 0118105010028 BIG SLEEVE CREW L/S |
| CUT&SEW: | 0118105009010 SUBLIG CREW 3-PACK S/S (WIDE) |
| PANTS: | 0118105008018 FLUXUS 03 (SLUB CORDS) |
| CUT&SEW: | 0118105010028 BIG SLEEVE CREW L/S |
| CUT&SEW: | 0118105009010 SUBLIG CREW 3-PACK S/S (WIDE) |
| PANTS: | 0118105008018 FLUXUS 03 (SLUB CORDS) |
| FOOTWEAR: | 0118102002002 PRIMA LACE UP-FOLK |
| CUT&SEW: | 0118105010029 BIG SLEEVE HOODIE P.O. |
| TANK TOP: | 0118105010026 STITCH TANK |
| SHORTS: | 0118105008011 PASTORAL SHORTS (HERRINGBONE) |
| FOOTWEAR: | 0118101001005 ROLAND JOGGER |
| BEANIE: | 0118103003019 KNIT BEANIE (COTTON) |
| SHIRT: | 0118105011016 LHAMO SHIRT (LINEN) |
| CUT&SEW: | 0118105010036 JUMBO TEE S/S KANJI *F.I.L. EXCLUSIVE |
| PANTS: | 0118105008017 ALPER PANTS |
| FOOTWEAR: | 0118102002001 HANA SANDAL-FOLK |
| 0118105010030 JUMBO HOODIE P.O. FOLIAGE SKETCH |
| JACKET: | 0118105013008 SIX-FIVE FISHTAIL PARKA (GIZA C/NY) |
| CUT&SEW: | 0118105010030 JUMBO HOODIE P.O. FOLIAGE SKETCH |
| CUT&SEW: | 0118105009010 SUBLIG CREW 3-PACK S/S (WIDE) |
| PANTS: | 0118105008019 FLUXUS 04 (SLUB CORDS) |
| BERET: | 0118103003025 REGIMENT BERET (WOOL) |
| JACKET: | 0118105013008 SIX-FIVE FISHTAIL PARKA (GIZA C/NY) |
| CUT&SEW: | 0118105010030 JUMBO HOODIE P.O. FOLIAGE SKETCH |
| CUT&SEW: | 0118105009010 SUBLIG CREW 3-PACK S/S (WIDE) |
| PANTS: | 0118105008019 FLUXUS 04 (SLUB CORDS) |
| FOOTWEAR: | 0118102002002 PRIMA LACE UP-FOLK |
| BERET: | 0118103003025 REGIMENT BERET (WOOL) |
| COAT: | 0118105013005 YUKATA MIL COAT (GIZA C/NY) *F.I.L. EXCLUSIVE |
| CUT&SEW: | 0118105010031 WIDE TEE S/S GO WEST |
| PANTS: | 0118105008020 HAKAMA PANTS |
| FOOTWEAR: | 0118101001002 SKAGWAY LO *F.I.L. EXCLUSIVE |
| SHIRT: | 0118105011014 DHARMA SHIRT *F.I.L. EXCLUSIVE |
| CUT&SEW: | 0118105010034 WIDE TEE S/S FAB ENGINE |
| PANTS: | 0118105005039 SOCIAL SCULPTURE DRY DENIM 3 *VISVIM STORE EXCLUSIVE |
| FOOTWEAR: | 0118101001004 SKAGWAY HI KILTIE |
| 0318101001003 SKAGWAY HI KILTIE W |
| COAT: | 0118105013014 GREASE MONKEY COAT |
| SHIRT: | 0118105007003 ALPHA P.O. SHIRT L/S (HICKORY) |
| CUT&SEW: | 0118105009010 SUBLIG CREW 3-PACK S/S (WIDE) |
| PANTS: | 0118105005029 SOCIAL SCULPTURE 10 DAMAGED-14 |
| HAT: | 0118103003027 STRAW BOATER HAT |
| ACCESSORY: | UNRELEASED SAMPLE |
| COAT: | 0118105013014 GREASE MONKEY COAT |
| SHIRT: | 0118105007003 ALPHA P.O. SHIRT L/S (HICKORY) |
| CUT&SEW: | 0118105009010 SUBLIG CREW 3-PACK S/S (WIDE) |
| PANTS: | 0118105005029 SOCIAL SCULPTURE 10 DAMAGED-14 |
| FOOTWEAR: | 0118102002001 HANA SANDAL-FOLK |
| HAT: | 0118103003027 STRAW BOATER HAT |
| ACCESSORY: | UNRELEASED SAMPLE |
| JACKET: | 0118105006007 SS SECTION GANG COVERALL DAMAGED |
| SHIRT: | 0118105011017 DUGOUT SHIRT S/S FLANNEL |
| CUT&SEW: | 0118105009010 SUBLIG CREW 3-PACK S/S (WIDE) |
| PANTS: | 0118105005039 SOCIAL SCULPTURE DRY DENIM 3 *VISVIM STORE EXCLUSIVE |
| FOOTWEAR: | 0118102002004 MARSHAL BOOTS-FOLK (VEG SUEDE) *F.I.L. EXCLUSIVE |
| JACKET: | 0118105006007 SS SECTION GANG COVERALL DAMAGED |
| SHIRT: | 0118105011017 DUGOUT SHIRT S/S FLANNEL |
| CUT&SEW: | 0118105009010 SUBLIG CREW 3-PACK S/S (WIDE) |
| PANTS: | 0118105005039 SOCIAL SCULPTURE DRY DENIM 3 *VISVIM STORE EXCLUSIVE |