| JACKET: | 0326205006001 SS 102XX JKT DMGD-1013 W |
| SHIRT: | 0326205011001 LANEE CHAMBRAY L/S W |
| PANTS: | 0326205005001 SOCIAL SCULPTURE W16 DMGD-41 |
| FOOTWEAR: | 0326201001004 SKAGWAY HI G.PATTEN W |
| ACCESSORY: | 0326203003003 BEADS BELT 30MM W |
| Styling: | Hiroki Nakamura, Kelsi Nakamura |
| Photography: | Keisuke Fukamizu |
| Hair&Make-up: | AZUMA(M-rep by MONDO-artist) |
| JACKET: | 0326205006001 SS 102XX JKT DMGD-1013 W |
| SHIRT: | 0326205011001 LANEE CHAMBRAY L/S W |
| PANTS: | 0326205005001 SOCIAL SCULPTURE W16 DMGD-41 |
| FOOTWEAR: | 0326201001004 SKAGWAY HI G.PATTEN W |
| ACCESSORY: | 0326203003003 BEADS BELT 30MM W |
| JACKET: | 0326205006001 SS 102XX JKT DMGD-1013 W |
| SHIRT: | 0326205011001 LANEE CHAMBRAY L/S W |
| PANTS: | 0326205005001 SOCIAL SCULPTURE W16 DMGD-41 |
| FOOTWEAR: | 0326201001004 SKAGWAY HI G.PATTEN W |
| ACCESSORY: | 0326203003003 BEADS BELT 30MM W |
| 0326205011001 LANEE CHAMBRAY L/S W |
| JACKET: | 0326205013004 THORSON DOWN JKT W |
| KNIT: | 0326205012003 STARGAZER CARDIGAN (SILK) W |
| KNIT: | 0326205012002 MOC NECK KNIT W |
| PANTS: | 0326205008002 SWAIN STUDDED G.CORDS W |
| FOOTWEAR: | 0326201001003 SKAGWAY LO G.PATTEN W |
| JACKET: | 0326205013004 THORSON DOWN JKT W |
| KNIT: | 0326205012003 STARGAZER CARDIGAN (SILK) W |
| KNIT: | 0326205012002 MOC NECK KNIT W |
| PANTS: | 0326205008002 SWAIN STUDDED G.CORDS W |
| FOOTWEAR: | 0326201001003 SKAGWAY LO G.PATTEN W |
| JACKET: | 0326205013004 THORSON DOWN JKT W |
| KNIT: | 0326205012003 STARGAZER CARDIGAN (SILK) W |
| KNIT: | 0326205012002 MOC NECK KNIT W |
| PANTS: | 0326205008002 SWAIN STUDDED G.CORDS W |
| FOOTWEAR: | 0326201001003 SKAGWAY LO G.PATTEN W |
| JACKET: | 0326205013004 THORSON DOWN JKT W |
| KNIT: | 0326205012003 STARGAZER CARDIGAN (SILK) W |
| KNIT: | 0326205012002 MOC NECK KNIT W |
| PANTS: | 0326205008002 SWAIN STUDDED G.CORDS W |
| FOOTWEAR: | 0326201001003 SKAGWAY LO G.PATTEN W |
| 0326205008002 SWAIN STUDDED G.CORDS W |
| JACKET: | 0326205013004 THORSON DOWN JKT W |
| KNIT: | 0326205012003 STARGAZER CARDIGAN (SILK) W |
| CUT&SEW: | 0326205010002 CREW TEE L/S DMGD W |
| PANTS: | 0326205008001 FLUXUS BOOT CUT CORDS W |
| FOOTWEAR: | 0326201001005 SEGURA LO G.PATTEN W |
| JACKET: | 0326205013004 THORSON DOWN JKT W |
| KNIT: | 0326205012003 STARGAZER CARDIGAN (SILK) W |
| CUT&SEW: | 0326205010002 CREW TEE L/S DMGD W |
| PANTS: | 0326205008001 FLUXUS BOOT CUT CORDS W |
| FOOTWEAR: | 0326201001005 SEGURA LO G.PATTEN W |
| 0326205012003 STARGAZER CARDIGAN (SILK) W |
| JACKET: | 0326205013003 VALDEZ DOWN COAT W |
| KNIT: | 0326205012002 MOC NECK KNIT W |
| PANTS: | 0326205008001 FLUXUS BOOT CUT CORDS W |
| FOOTWEAR: | 0326201001002 FKT RUNNER W |
| JACKET: | 0326205013003 VALDEZ DOWN COAT W |
| KNIT: | 0326205012002 MOC NECK KNIT W |
| PANTS: | 0326205008001 FLUXUS BOOT CUT CORDS W |
| FOOTWEAR: | 0326201001002 FKT RUNNER W |
| JACKET: | 0326205013003 VALDEZ DOWN COAT W |
| KNIT: | 0326205012002 MOC NECK KNIT W |
| PANTS: | 0326205008001 FLUXUS BOOT CUT CORDS W |
| FOOTWEAR: | 0326201001002 FKT RUNNER W |
| COAT: | 0326205013001 KIMONO COAT W |
| DRESS: | 0326205017001 CHAMBRAY DRESS W |
| CUT&SEW: | 0326205010001 JUMBO TEE S/S DMGD W |
| PANTS: | 0326205008001 FLUXUS BOOT CUT CORDS W |
| FOOTWEAR: | 0326201001003 SKAGWAY LO G.PATTEN W |
| COAT: | 0326205013001 KIMONO COAT W |
| DRESS: | 0326205017001 CHAMBRAY DRESS W |
| CUT&SEW: | 0326205010001 JUMBO TEE S/S DMGD W |
| PANTS: | 0326205008001 FLUXUS BOOT CUT CORDS W |
| FOOTWEAR: | 0326201001003 SKAGWAY LO G.PATTEN W |
| Lookbook FW26 |
| KNIT: | 0326205012003 STARGAZER CARDIGAN (SILK) W |
| SHIRT: | 0326205011001 LANEE CHAMBRAY L/S W |
| CUT&SEW: | 0326205010002 CREW TEE L/S DMGD W |
| DRESS: | 0326205017002 VELVET DRESS W |
| FOOTWEAR: | 0326201001003 SKAGWAY LO G.PATTEN W |
| KNIT: | 0326205012003 STARGAZER CARDIGAN (SILK) W |
| SHIRT: | 0326205011001 LANEE CHAMBRAY L/S W |
| CUT&SEW: | 0326205010002 CREW TEE L/S DMGD W |
| DRESS: | 0326205017002 VELVET DRESS W |
| FOOTWEAR: | 0326201001003 SKAGWAY LO G.PATTEN W |
| KNIT: | 0326205012003 STARGAZER CARDIGAN (SILK) W |
| SHIRT: | 0326205011001 LANEE CHAMBRAY L/S W |
| CUT&SEW: | 0326205010002 CREW TEE L/S DMGD W |
| DRESS: | 0326205017002 VELVET DRESS W |
| FOOTWEAR: | 0326201001003 SKAGWAY LO G.PATTEN W |
| DRESS: | 0326205010005 SWEAT DRESS CRASH |
| KNIT: | 0326205012001 CREW KNIT S/S W |
| SKIRT: | 0326205008005 ELEVATION CHECK SKIRT W |
| FOOTWEAR: | 0326202002002 BEUYS TREKKER-FOLK W |
| BAG: | 0126203003021 PLURA MIL CARRY (S) |
| DRESS: | 0326205010005 SWEAT DRESS CRASH |
| KNIT: | 0326205012001 CREW KNIT S/S W |
| SKIRT: | 0326205008005 ELEVATION CHECK SKIRT W |
| FOOTWEAR: | 0326202002002 BEUYS TREKKER-FOLK W |
| BAG: | 0126203003021 PLURA MIL CARRY (S) |
| 0326205010005 SWEAT DRESS CRASH |
| DRESS: | 0326205010005 SWEAT DRESS CRASH W |
| DRESS: | 0326205017001 CHAMBRAY DRESS W |
| CUT&SEW: | 0326205010006 THERMAL SLIP DRESS (SUPERFINE) W |
| FOOTWEAR: | 0326202002002 BEUYS TREKKER-FOLK W |
| BAG: | 0126203003025 JUNEAU TOTE (S) |
| DRESS: | 0326205010005 SWEAT DRESS CRASH W |
| DRESS: | 0326205017001 CHAMBRAY DRESS W |
| CUT&SEW: | 0326205010006 THERMAL SLIP DRESS (SUPERFINE) W |
| FOOTWEAR: | 0326202002002 BEUYS TREKKER-FOLK W |
| BAG: | 0126203003025 JUNEAU TOTE (S) |
| DRESS: | 0326205010005 SWEAT DRESS CRASH W |
| DRESS: | 0326205017001 CHAMBRAY DRESS W |
| CUT&SEW: | 0326205010006 THERMAL SLIP DRESS (SUPERFINE) W |
| FOOTWEAR: | 0326202002002 BEUYS TREKKER-FOLK W |
| BAG: | 0126203003025 JUNEAU TOTE (S) |
| DRESS: | 0326205010005 SWEAT DRESS CRASH W |
| DRESS: | 0326205017001 CHAMBRAY DRESS W |
| CUT&SEW: | 0326205010006 THERMAL SLIP DRESS (SUPERFINE) W |
| FOOTWEAR: | 0326202002002 BEUYS TREKKER-FOLK W |
| BAG: | 0126203003025 JUNEAU TOTE (S) |
| JACKET: | 0326205013005 LINER DOWN JKT W |
| CUT&SEW: | 0326205010002 CREW TEE L/S DMGD W |
| PANTS: | 0326205005001 SOCIAL SCULPTURE W16 DMGD-41 |
| FOOTWEAR: | 0326201001004 SKAGWAY HI G.PATTEN W |
| JACKET: | 0326205013005 LINER DOWN JKT W |
| CUT&SEW: | 0326205010002 CREW TEE L/S DMGD W |
| PANTS: | 0326205005001 SOCIAL SCULPTURE W16 DMGD-41 |
| FOOTWEAR: | 0326201001004 SKAGWAY HI G.PATTEN W |
| JACKET: | 0326205013005 LINER DOWN JKT W |
| CUT&SEW: | 0326205010002 CREW TEE L/S DMGD W |
| PANTS: | 0326205005001 SOCIAL SCULPTURE W16 DMGD-41 |
| FOOTWEAR: | 0326201001004 SKAGWAY HI G.PATTEN W |
| Lookbook FW26 |
| KNIT: | 0326205012004 F.GIRL CARDIGAN HAND-KNIT (N.D.) W |
| DRESS: | 0326205017002 VELVET DRESS W |
| FOOTWEAR: | 0326201001001 P.T.U. TRAINER W |
| KNIT: | 0326205012004 F.GIRL CARDIGAN HAND-KNIT (N.D.) W |
| DRESS: | 0326205017002 VELVET DRESS W |
| FOOTWEAR: | 0326201001001 P.T.U. TRAINER W |
| KNIT: | 0326205012004 F.GIRL CARDIGAN HAND-KNIT (N.D.) W |
| DRESS: | 0326205017002 VELVET DRESS W |
| FOOTWEAR: | 0326201001001 P.T.U. TRAINER W |
| KNIT: | 0326205012004 F.GIRL CARDIGAN HAND-KNIT (N.D.) W |
| DRESS: | 0326205017002 VELVET DRESS W |
| FOOTWEAR: | 0326201001001 P.T.U. TRAINER W |
| 0326205014001 LINER SHEEPSKIN COAT IT W |
| SHIRT: | 0126205011013 LANGER CHECK L/S |
| DRESS: | 0326205017002 VELVET DRESS W |
| CUT&SEW: | 0326205010006 THERMAL SLIP DRESS (SUPERFINE) W |
| FOOTWEAR: | 0326202002004 ROSEBUD BOOTS-FOLK W |
| SHIRT: | 0126205011013 LANGER CHECK L/S |
| DRESS: | 0326205017002 VELVET DRESS W |
| CUT&SEW: | 0326205010006 THERMAL SLIP DRESS (SUPERFINE) W |
| FOOTWEAR: | 0326202002004 ROSEBUD BOOTS-FOLK W |
| SHIRT: | 0126205011013 LANGER CHECK L/S |
| DRESS: | 0326205017002 VELVET DRESS W |
| CUT&SEW: | 0326205010006 THERMAL SLIP DRESS (SUPERFINE) W |
| FOOTWEAR: | 0326202002004 ROSEBUD BOOTS-FOLK W |
| 0326202002004 ROSEBUD BOOTS-FOLK W |
| JACKET: | 0326205013002 VARSITY JKT W |
| CUT&SEW: | 0326205010003 BOX TEE S/S CRASH W |
| PANTS: | 0326205008003 CARPENTRESS PANTS W |
| FOOTWEAR: | 0326201001005 SEGURA LO G.PATTEN W |
| JACKET: | 0326205013002 VARSITY JKT W |
| CUT&SEW: | 0326205010003 BOX TEE S/S CRASH W |
| PANTS: | 0326205008003 CARPENTRESS PANTS W |
| FOOTWEAR: | 0326201001005 SEGURA LO G.PATTEN W |
| JACKET: | 0326205013002 VARSITY JKT W |
| CUT&SEW: | 0326205010003 BOX TEE S/S CRASH W |
| PANTS: | 0326205008003 CARPENTRESS PANTS W |
| FOOTWEAR: | 0326201001005 SEGURA LO G.PATTEN W |
| Lookbook FW26 |