| JACKET: | 0126405013008 COACH JKT |
| CUT&SEW: | 0126405010008 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0127105005013 SS STONEMASTER PANTS DRY DMGD |
| ACCESSORY: | 0126403003004 VMC CROCHET DRIVING GLOVES |
| FOOTWEAR: | 0126201001003 SKAGWAY LO G.PATTEN |
| Styling: | Hiroki Nakamura, Kelsi Nakamura |
| Photography: | Keisuke Fukamizu |
| Hair&Make-up: | Hiroko Claus |
| JACKET: | 0126405013008 COACH JKT |
| CUT&SEW: | 0126405010008 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0127105005013 SS STONEMASTER PANTS DRY DMGD |
| ACCESSORY: | 0126403003004 VMC CROCHET DRIVING GLOVES |
| FOOTWEAR: | 0126201001003 SKAGWAY LO G.PATTEN |
| JACKET: | 0126405013008 COACH JKT |
| CUT&SEW: | 0126405010008 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0127105005013 SS STONEMASTER PANTS DRY DMGD |
| ACCESSORY: | 0126403003004 VMC CROCHET DRIVING GLOVES |
| FOOTWEAR: | 0126201001003 SKAGWAY LO G.PATTEN |
| JACKET: | 0126405013008 COACH JKT |
| CUT&SEW: | 0126405010008 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0127105005013 SS STONEMASTER PANTS DRY DMGD |
| ACCESSORY: | 0126403003004 VMC CROCHET DRIVING GLOVES |
| FOOTWEAR: | 0126201001003 SKAGWAY LO G.PATTEN |
| 0126405010008 JUMBO TEE S/S |
| JACKET: | 0126405013009 COACH JKT |
| CUT&SEW: | 0126405010007 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0125405013001 VMC DRIVING SUIT |
| ACCESSORY: | 0126403003003 VMC DRIVING GLOVES |
| FOOTWEAR: | 0125302002001 VMC DRIVER-FOLK |
| JACKET: | 0126405013009 COACH JKT |
| CUT&SEW: | 0126405010007 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0125405013001 VMC DRIVING SUIT |
| ACCESSORY: | 0126403003003 VMC DRIVING GLOVES |
| FOOTWEAR: | 0125302002001 VMC DRIVER-FOLK |
| JACKET: | 0126405013009 COACH JKT |
| CUT&SEW: | 0126405010007 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0125405013001 VMC DRIVING SUIT |
| ACCESSORY: | 0126403003003 VMC DRIVING GLOVES |
| FOOTWEAR: | 0125302002001 VMC DRIVER-FOLK |
| JACKET: | 0126405013009 COACH JKT |
| CUT&SEW: | 0126405010007 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0125405013001 VMC DRIVING SUIT |
| ACCESSORY: | 0126403003003 VMC DRIVING GLOVES |
| FOOTWEAR: | 0125302002001 VMC DRIVER-FOLK |
| 0126405013008 COACH JKT |
| JACKET: | 0126405013007 KERCHIEF DOWN JKT |
| SHIRT: | 0126405011002 BRIGGS CHAMBRAY L/S DMGD |
| PANTS: | 0126405005002 SOCIAL SCULPTURE 03 WIDE DMGD-5 |
| ACCESSORY: | 0126403003005 EXCELSIOR II CAP |
| FOOTWEAR: | 0126201001006 SEGURA LO G.PATTEN |
| JACKET: | 0126405013007 KERCHIEF DOWN JKT |
| SHIRT: | 0126405011002 BRIGGS CHAMBRAY L/S DMGD |
| PANTS: | 0126405005002 SOCIAL SCULPTURE 03 WIDE DMGD-5 |
| ACCESSORY: | 0126403003005 EXCELSIOR II CAP |
| FOOTWEAR: | 0126201001006 SEGURA LO G.PATTEN |
| JACKET: | 0126405013007 KERCHIEF DOWN JKT |
| SHIRT: | 0126405011002 BRIGGS CHAMBRAY L/S DMGD |
| PANTS: | 0126405005002 SOCIAL SCULPTURE 03 WIDE DMGD-5 |
| ACCESSORY: | 0126403003005 EXCELSIOR II CAP |
| FOOTWEAR: | 0126201001006 SEGURA LO G.PATTEN |
| JACKET: | 0126405013007 KERCHIEF DOWN JKT |
| SHIRT: | 0126405011002 BRIGGS CHAMBRAY L/S DMGD |
| PANTS: | 0126405005002 SOCIAL SCULPTURE 03 WIDE DMGD-5 |
| ACCESSORY: | 0126403003005 EXCELSIOR II CAP |
| FOOTWEAR: | 0126201001006 SEGURA LO G.PATTEN |
| VISVIM MOTORS CLUB 2026 |
| JACKET: | 0126405006002 SS COVERALL DMGD |
| CUT&SEW: | 0126205009002 SUBLIG JUMBO II 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0126405013002 VMC JUMPSUIT |
| ACCESSORY: | 0126403003005 EXCELSIOR II CAP |
| FOOTWEAR: | 0126201001002 SKAGWAY LO |
| JACKET: | 0126405006002 SS COVERALL DMGD |
| CUT&SEW: | 0126205009002 SUBLIG JUMBO II 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0126405013002 VMC JUMPSUIT |
| ACCESSORY: | 0126403003005 EXCELSIOR II CAP |
| FOOTWEAR: | 0126201001002 SKAGWAY LO |
| JACKET: | 0126405006002 SS COVERALL DMGD |
| CUT&SEW: | 0126205009002 SUBLIG JUMBO II 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0126405013002 VMC JUMPSUIT |
| ACCESSORY: | 0126403003005 EXCELSIOR II CAP |
| FOOTWEAR: | 0126201001002 SKAGWAY LO |
| JACKET: | 0126405006002 SS COVERALL DMGD |
| CUT&SEW: | 0126205009002 SUBLIG JUMBO II 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0126405013002 VMC JUMPSUIT |
| ACCESSORY: | 0126403003005 EXCELSIOR II CAP |
| FOOTWEAR: | 0126201001002 SKAGWAY LO |
| 0126405013002 VMC JUMPSUIT |
| 0126405006002 SS COVERALL DMGD |
| JACKET: | 0126405013006 BAKER WD UT.JKT |
| CUT&SEW: | 0126405010007 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0125305008003 CARROL PANTS |
| ACCESSORY: | 0126403003005 EXCELSIOR II CAP |
| ACCESSORY: | 0126403003004 VMC CROCHET DRIVING GLOVES |
| FOOTWEAR: | 0125302002001 VMC DRIVER-FOLK |
| JACKET: | 0126405013006 BAKER WD UT.JKT |
| CUT&SEW: | 0126405010007 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0125305008003 CARROL PANTS |
| ACCESSORY: | 0126403003005 EXCELSIOR II CAP |
| ACCESSORY: | 0126403003004 VMC CROCHET DRIVING GLOVES |
| FOOTWEAR: | 0125302002001 VMC DRIVER-FOLK |
| JACKET: | 0126405013006 BAKER WD UT.JKT |
| CUT&SEW: | 0126405010007 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0125305008003 CARROL PANTS |
| ACCESSORY: | 0126403003005 EXCELSIOR II CAP |
| ACCESSORY: | 0126403003004 VMC CROCHET DRIVING GLOVES |
| FOOTWEAR: | 0125302002001 VMC DRIVER-FOLK |
| JACKET: | 0126405013006 BAKER WD UT.JKT |
| CUT&SEW: | 0126405010007 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0125305008003 CARROL PANTS |
| ACCESSORY: | 0126403003005 EXCELSIOR II CAP |
| ACCESSORY: | 0126403003004 VMC CROCHET DRIVING GLOVES |
| FOOTWEAR: | 0125302002001 VMC DRIVER-FOLK |
| 0126403003005 EXCELSIOR II CAP |
| JACKET: | 0126405013005 BAKER WD UT.JKT |
| CUT&SEW: | 0126405010007 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0126205005008 SOCIAL SCULPTURE 01 WIDE DMGD-48 |
| FOOTWEAR: | 0126201001006 SEGURA LO G.PATTEN |
| JACKET: | 0126405013005 BAKER WD UT.JKT |
| CUT&SEW: | 0126405010007 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0126205005008 SOCIAL SCULPTURE 01 WIDE DMGD-48 |
| FOOTWEAR: | 0126201001006 SEGURA LO G.PATTEN |
| JACKET: | 0126405013005 BAKER WD UT.JKT |
| CUT&SEW: | 0126405010007 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0126205005008 SOCIAL SCULPTURE 01 WIDE DMGD-48 |
| FOOTWEAR: | 0126201001006 SEGURA LO G.PATTEN |
| JACKET: | 0126405013005 BAKER WD UT.JKT |
| CUT&SEW: | 0126405010007 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0126205005008 SOCIAL SCULPTURE 01 WIDE DMGD-48 |
| FOOTWEAR: | 0126201001006 SEGURA LO G.PATTEN |
| JACKET: | 0126405014001 ETON JKT IT |
| CUT&SEW: | 0126405010008 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0126405005013 SS STONEMASTER PANTS DRY DMGD |
| ACCESSORY: | 0126403003005 EXCELSIOR II CAP |
| FOOTWEAR: | 0126201001006 SEGURA LO G.PATTEN |
| JACKET: | 0126405014001 ETON JKT IT |
| CUT&SEW: | 0126405010008 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0126405005013 SS STONEMASTER PANTS DRY DMGD |
| ACCESSORY: | 0126403003005 EXCELSIOR II CAP |
| FOOTWEAR: | 0126201001006 SEGURA LO G.PATTEN |
| JACKET: | 0126405014001 ETON JKT IT |
| CUT&SEW: | 0126405010008 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0126405005013 SS STONEMASTER PANTS DRY DMGD |
| ACCESSORY: | 0126403003005 EXCELSIOR II CAP |
| FOOTWEAR: | 0126201001006 SEGURA LO G.PATTEN |
| JACKET: | 0126405014001 ETON JKT IT |
| CUT&SEW: | 0126405010008 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0126405005013 SS STONEMASTER PANTS DRY DMGD |
| ACCESSORY: | 0126403003005 EXCELSIOR II CAP |
| FOOTWEAR: | 0126201001006 SEGURA LO G.PATTEN |
| VISVIM MOTORS CLUB 2026 |
| (left to right) | |
| JUMPSUIT: | 0326405013003 VMC JUMPSUIT W |
| SHIRT: | 0126405011002 BRIGGS CHAMBRAY L/S DMGD |
| JACKET: | 0126405013003 SOMER SWING TOP CORDS |
| CUT&SEW: | 0126405010006 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0126205008017 CARROL PANTS |
| ACCESSORY: | 0126403003004 VMC CROCHET DRIVING GLOVES |
| FOOTWEAR: | 0126402002002 VMC DRIVER-FOLK |
| 0126405010006 JUMBO TEE S/S |
| JACKET: | 0126405013003 SOMER SWING TOP CORDS |
| CUT&SEW: | 0126405010006 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0126205008017 CARROL PANTS |
| ACCESSORY: | 0126403003004 VMC CROCHET DRIVING GLOVES |
| FOOTWEAR: | 0126402002002 VMC DRIVER-FOLK |
| JACKET: | 0126405013003 SOMER SWING TOP CORDS |
| CUT&SEW: | 0126405010006 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0126205008017 CARROL PANTS |
| ACCESSORY: | 0126403003004 VMC CROCHET DRIVING GLOVES |
| FOOTWEAR: | 0126402002002 VMC DRIVER-FOLK |
| JACKET: | 0126405013003 SOMER SWING TOP CORDS |
| CUT&SEW: | 0126405010006 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0126205008017 CARROL PANTS |
| ACCESSORY: | 0126403003004 VMC CROCHET DRIVING GLOVES |
| FOOTWEAR: | 0126402002002 VMC DRIVER-FOLK |
|
| JACKET: | 0126405013003 SOMER SWING TOP CORDS |
| CUT&SEW: | 0126405010006 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0126205008017 CARROL PANTS |
| ACCESSORY: | 0126403003004 VMC CROCHET DRIVING GLOVES |
| FOOTWEAR: | 0126402002002 VMC DRIVER-FOLK |
| JACKET: | 0126405013003 SOMER SWING TOP CORDS |
| CUT&SEW: | 0126405010006 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0126205008017 CARROL PANTS |
| ACCESSORY: | 0126403003004 VMC CROCHET DRIVING GLOVES |
| FOOTWEAR: | 0126402002002 VMC DRIVER-FOLK |
| 0126402002002 VMC DRIVER-FOLK |
| JACKET: | 0126405013003 SOMER SWING TOP CORDS |
| CUT&SEW: | 0126405010005 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0127305005001 SS SCOUT PANTS DRY DMGD |
| ACCESSORY: | 0126403003002 GOODYEAR II CAP |
| FOOTWEAR: | 0126201001006 SEGURA LO G.PATTEN |
| JACKET: | 0126405013003 SOMER SWING TOP CORDS |
| CUT&SEW: | 0126405010005 JUMBO TEE S/S |
| PANTS: | 0127305005001 SS SCOUT PANTS DRY DMGD |
| ACCESSORY: | 0126403003002 GOODYEAR II CAP |
| FOOTWEAR: | 0126201001006 SEGURA LO G.PATTEN |
| 0126403003002 GOODYEAR II CAP |
| JUMPSUIT: | 0126405013001 VMC JUMPSUIT |
| CUT&SEW: | 0126405010006 JUMBO TEE S/S |
| ACCESSORY: | 0126403003002 GOODYEAR II CAP |
| FOOTWEAR: | 0126201001003 SKAGWAY LO G.PATTEN |
| JUMPSUIT: | 0126405013001 VMC JUMPSUIT |
| CUT&SEW: | 0126405010006 JUMBO TEE S/S |
| ACCESSORY: | 0126403003002 GOODYEAR II CAP |
| FOOTWEAR: | 0126201001003 SKAGWAY LO G.PATTEN |
| JUMPSUIT: | 0126405013001 VMC JUMPSUIT |
| CUT&SEW: | 0126405010006 JUMBO TEE S/S |
| ACCESSORY: | 0126403003002 GOODYEAR II CAP |
| FOOTWEAR: | 0126201001003 SKAGWAY LO G.PATTEN |
| Lookbook VISVIM MOTORS CLUB 2026 |
| JUMPSUIT: | 0326405013003 VMC JUMPSUIT W |
| FOOTWEAR: | 0326202002004 ROSEBUD BOOTS-FOLK W |
| JUMPSUIT: | 0326405013003 VMC JUMPSUIT W |
| FOOTWEAR: | 0326202002004 ROSEBUD BOOTS-FOLK W |
| (left to right) | |
| FOOTWEAR: | 0326202002004 ROSEBUD BOOTS-FOLK W |
| JACKET: | 0126405013003 SOMER SWING TOP CORDS |
| CUT&SEW: | 0126405010005 JUMBO TEE S/S |
| (left to right) | |
| FOOTWEAR: | 0326202002004 ROSEBUD BOOTS-FOLK W |
| JACKET: | 0126405013003 SOMER SWING TOP CORDS |
| CUT&SEW: | 0126405010005 JUMBO TEE S/S |
| JACKET: | 0326405013004 CHORE JKT G.CORDS W |
| FOOTWEAR: | 0326202002004 ROSEBUD BOOTS-FOLK W |
| 0326405013004 CHORE JKT G.CORDS W |
| Lookbook VISVIM MOTORS CLUB 2026 |
| (left to right) | |
| FOOTWEAR: | 0326202002004 ROSEBUD BOOTS-FOLK W |
| JACKET: | 0126405013003 SOMER SWING TOP CORDS |
| CUT&SEW: | 0126405010005 JUMBO TEE S/S |