| SHIRT: | 0124105011004 WALLIS SHIRT S/S IRIS (MAWATA) |
| CUT&SEW: | 0123205009002 SUBLIG WIDE 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0124105008020 HW BOWLINE SLACKS |
| FOOTWEAR: | 0124102002009 AMERICANA II EYE-FOLK |
| Styling: | Hiroki Nakamura, Kelsi Nakamura |
| Photography: | Keisuke Fukamizu |
| Hair&Make-up: | AZUMA,AKIKO GAMOU,RYUDOH(M-rep by MONDO-artist) |
| SHIRT: | 0124105011004 WALLIS SHIRT S/S IRIS (MAWATA) |
| CUT&SEW: | 0123205009002 SUBLIG WIDE 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0124105008020 HW BOWLINE SLACKS |
| FOOTWEAR: | 0124102002009 AMERICANA II EYE-FOLK |
| SHIRT: | 0124105011004 WALLIS SHIRT S/S IRIS (MAWATA) |
| CUT&SEW: | 0123205009002 SUBLIG WIDE 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0124105008020 HW BOWLINE SLACKS |
| FOOTWEAR: | 0124102002009 AMERICANA II EYE-FOLK |
| 0124102002013 BATTALION BOOTS-FOLK |
| SHIRT: | 0124105011025 CORNET DOWN SHIRT S/S |
| CUT&SEW: | 0124105010028 HERITAGE TEE S/S |
| PANTS: | 0124105008008 CARROL CHINO PANTS |
| FOOTWEAR: | 0124101001004 LOGAN DECK LO SIPE |
| ACCESSORY: | 0124103003016 BUCKLEY CAP DMGD |
| BAG: | 0124103003038 CHARLIE II SHOULDER BAG (L) |
| SHIRT: | 0124105011025 CORNET DOWN SHIRT S/S |
| CUT&SEW: | 0124105010028 HERITAGE TEE S/S |
| PANTS: | 0124105008008 CARROL CHINO PANTS |
| FOOTWEAR: | 0124101001004 LOGAN DECK LO SIPE |
| ACCESSORY: | 0124103003016 BUCKLEY CAP DMGD |
| BAG: | 0124103003038 CHARLIE II SHOULDER BAG (L) |
| SHIRT: | 0124105011025 CORNET DOWN SHIRT S/S |
| CUT&SEW: | 0124105010028 HERITAGE TEE S/S |
| PANTS: | 0124105008008 CARROL CHINO PANTS |
| FOOTWEAR: | 0124101001004 LOGAN DECK LO SIPE |
| ACCESSORY: | 0124103003016 BUCKLEY CAP DMGD |
| BAG: | 0124103003038 CHARLIE II SHOULDER BAG (L) |
| COAT: | 0124105013002 CHINOOK PONCHO 3L DMGD |
| CUT&SEW: | 0124105010024 JUMBO SB SWEAT S/S DMGD (U.D.) |
| CUT&SEW: | 0123205009003 SUBLIG JUMBO 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0124105008005 LEAGUERS CHINO DMGD |
| FOOTWEAR: | 0124102002011 DECOY D.BOOT-FOLK |
| ACCESSORY: | 0124103003016 BUCKLEY CAP DMGD |
| ACCESSORY: | 0124103003007 ATELIER UMBRELLA |
| COAT: | 0124105013002 CHINOOK PONCHO 3L DMGD |
| CUT&SEW: | 0124105010024 JUMBO SB SWEAT S/S DMGD (U.D.) |
| CUT&SEW: | 0123205009003 SUBLIG JUMBO 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0124105008005 LEAGUERS CHINO DMGD |
| FOOTWEAR: | 0124102002011 DECOY D.BOOT-FOLK |
| ACCESSORY: | 0124103003016 BUCKLEY CAP DMGD |
| ACCESSORY: | 0124103003007 ATELIER UMBRELLA |
| COAT: | 0124105013002 CHINOOK PONCHO 3L DMGD |
| CUT&SEW: | 0124105010024 JUMBO SB SWEAT S/S DMGD (U.D.) |
| CUT&SEW: | 0123205009003 SUBLIG JUMBO 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0124105008005 LEAGUERS CHINO DMGD |
| FOOTWEAR: | 0124102002011 DECOY D.BOOT-FOLK |
| ACCESSORY: | 0124103003016 BUCKLEY CAP DMGD |
| ACCESSORY: | 0124103003007 ATELIER UMBRELLA |
| JACKET: | 0124105013023 BOWEN BLAZER |
| CUT&SEW: | 0124105010018 COURT SWEAT L/S CRASH |
| PANTS: | 0124105008004 LEAGUERS CHINO |
| FOOTWEAR: | 0124102002002 FABRO-FOLK |
| ACCESSORY: | 0124103003014 HONUS CAP |
| BAG: | 0124103003036 PLURA EXCURSION (CANVAS) |
| JACKET: | 0124105013023 BOWEN BLAZER |
| CUT&SEW: | 0124105010018 COURT SWEAT L/S CRASH |
| PANTS: | 0124105008004 LEAGUERS CHINO |
| FOOTWEAR: | 0124102002002 FABRO-FOLK |
| ACCESSORY: | 0124103003014 HONUS CAP |
| BAG: | 0124103003036 PLURA EXCURSION (CANVAS) |
| JACKET: | 0124105013023 BOWEN BLAZER |
| CUT&SEW: | 0124105010018 COURT SWEAT L/S CRASH |
| PANTS: | 0124105008004 LEAGUERS CHINO |
| FOOTWEAR: | 0124102002002 FABRO-FOLK |
| ACCESSORY: | 0124103003014 HONUS CAP |
| BAG: | 0124103003036 PLURA EXCURSION (CANVAS) |
| 0124105014005 DUNLOP JKT IT (FR VEG.L) |
| SHIRT: | 0124105011002 COPA SHIRT S/S |
| CUT&SEW: | 0123205009003 SUBLIG JUMBO 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0124105008017 HAKAMA PANTS SANTOME |
| FOOTWEAR: | 0124101001002 SEEGER LO |
| SHIRT: | 0124105011002 COPA SHIRT S/S |
| CUT&SEW: | 0123205009003 SUBLIG JUMBO 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0124105008017 HAKAMA PANTS SANTOME |
| FOOTWEAR: | 0124101001002 SEEGER LO |
| SHIRT: | 0124105011002 COPA SHIRT S/S |
| CUT&SEW: | 0123205009003 SUBLIG JUMBO 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0124105008017 HAKAMA PANTS SANTOME |
| FOOTWEAR: | 0124101001002 SEEGER LO |
| JACKET: | 0124105006005 SS 101XX JKT DMGD-1010 |
| SHIRT: | 0124105011016 ELGIN CHAMBRAY L/S |
| CUT&SEW: | 0124105010012 JUMBO TEE S/S (N.D.) |
| DENIM: | 0124105005019 SOCIAL SCULPTURE 11 DRY-23 |
| FOOTWEAR: | 0124102002001 CHRISTO SHAMAN-FOLK |
| ACCESSORY: | 0124103003018 DOME BUCKET HAT |
| JACKET: | 0124105006005 SS 101XX JKT DMGD-1010 |
| SHIRT: | 0124105011016 ELGIN CHAMBRAY L/S |
| CUT&SEW: | 0124105010012 JUMBO TEE S/S (N.D.) |
| DENIM: | 0124105005019 SOCIAL SCULPTURE 11 DRY-23 |
| FOOTWEAR: | 0124102002001 CHRISTO SHAMAN-FOLK |
| ACCESSORY: | 0124103003018 DOME BUCKET HAT |
| JACKET: | 0124105006005 SS 101XX JKT DMGD-1010 |
| SHIRT: | 0124105011016 ELGIN CHAMBRAY L/S |
| CUT&SEW: | 0124105010012 JUMBO TEE S/S (N.D.) |
| DENIM: | 0124105005019 SOCIAL SCULPTURE 11 DRY-23 |
| FOOTWEAR: | 0124102002001 CHRISTO SHAMAN-FOLK |
| ACCESSORY: | 0124103003018 DOME BUCKET HAT |
| 0124102002001 CHRISTO SHAMAN-FOLK |
| JACKET: | 0124105013021 REDSUN JKT LEOPARD |
| CUT&SEW: | 0124105010029 P.H.V. TEE S/S |
| PANTS: | 0124105008014 TUPPER PANTS |
| FOOTWEAR: | 0124101001003 SKAGWAY LO |
| JACKET: | 0124105013021 REDSUN JKT LEOPARD |
| CUT&SEW: | 0124105010029 P.H.V. TEE S/S |
| PANTS: | 0124105008014 TUPPER PANTS |
| FOOTWEAR: | 0124101001003 SKAGWAY LO |
| JACKET: | 0124105013021 REDSUN JKT LEOPARD |
| CUT&SEW: | 0124105010029 P.H.V. TEE S/S |
| PANTS: | 0124105008014 TUPPER PANTS |
| FOOTWEAR: | 0124101001003 SKAGWAY LO |
| SHIRT: | 0124105011020 KEESEY G.S. SHIRT L/S MOLESKIN |
| CUT&SEW: | 0124105010030 TORA TEE S/S |
| DENIM: | 0124105005019 SOCIAL SCULPTURE 11 DRY-23 |
| ACCESSORY: | 0124103003016 BUCKLEY CAP DMGD |
| FOOTWEAR: | 0124102002005 SKYNYRD RING MOC-FOLK |
| SHIRT: | 0124105011020 KEESEY G.S. SHIRT L/S MOLESKIN |
| CUT&SEW: | 0124105010030 TORA TEE S/S |
| DENIM: | 0124105005019 SOCIAL SCULPTURE 11 DRY-23 |
| ACCESSORY: | 0124103003016 BUCKLEY CAP DMGD |
| FOOTWEAR: | 0124102002005 SKYNYRD RING MOC-FOLK |
| SHIRT: | 0124105011020 KEESEY G.S. SHIRT L/S MOLESKIN |
| CUT&SEW: | 0124105010030 TORA TEE S/S |
| DENIM: | 0124105005019 SOCIAL SCULPTURE 11 DRY-23 |
| ACCESSORY: | 0124103003016 BUCKLEY CAP DMGD |
| FOOTWEAR: | 0124102002005 SKYNYRD RING MOC-FOLK |
| 0124105013013 VARSITY JKT VSVM |
| JACKET: | 0124105013017 COACH JKT |
| SHIRT: | 0124105011003 COPA SHIRT S/S TORA (SILK) |
| CUT&SEW: | 0123205009003 SUBLIG JUMBO 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0124105008018 HAKAMA PANTS |
| FOOTWEAR: | 0124101001003 SKAGWAY LO |
| JACKET: | 0124105013017 COACH JKT |
| SHIRT: | 0124105011003 COPA SHIRT S/S TORA (SILK) |
| CUT&SEW: | 0123205009003 SUBLIG JUMBO 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0124105008018 HAKAMA PANTS |
| FOOTWEAR: | 0124101001003 SKAGWAY LO |
| JACKET: | 0124105013017 COACH JKT |
| SHIRT: | 0124105011003 COPA SHIRT S/S TORA (SILK) |
| CUT&SEW: | 0123205009003 SUBLIG JUMBO 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0124105008018 HAKAMA PANTS |
| FOOTWEAR: | 0124101001003 SKAGWAY LO |
| 0124105011003 COPA SHIRT S/S TORA (SILK) |
| SHIRT: | 0124105011019 WALLIS DOWN SHIRT S/S |
| CUT&SEW: | 0123205009003 SUBLIG JUMBO 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0124105008003 CHINO PANTS |
| FOOTWEAR: | 0124102002015 BRIGADIER BOOTS-FOLK |
| ACCESSORY: | 0124103003023 PLAIN BELT 40MM |
| BAG: | 0124103003033 SS COMBER BAG (M) |
| ACCESSORY: | 0124103003018 DOME BUCKET HAT |
| SHIRT: | 0124105011019 WALLIS DOWN SHIRT S/S |
| CUT&SEW: | 0123205009003 SUBLIG JUMBO 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0124105008003 CHINO PANTS |
| FOOTWEAR: | 0124102002015 BRIGADIER BOOTS-FOLK |
| ACCESSORY: | 0124103003023 PLAIN BELT 40MM |
| BAG: | 0124103003033 SS COMBER BAG (M) |
| ACCESSORY: | 0124103003018 DOME BUCKET HAT |
| SHIRT: | 0124105011019 WALLIS DOWN SHIRT S/S |
| CUT&SEW: | 0123205009003 SUBLIG JUMBO 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0124105008003 CHINO PANTS |
| FOOTWEAR: | 0124102002015 BRIGADIER BOOTS-FOLK |
| ACCESSORY: | 0124103003023 PLAIN BELT 40MM |
| BAG: | 0124103003033 SS COMBER BAG (M) |
| ACCESSORY: | 0124103003018 DOME BUCKET HAT |
| JACKET: | 0124105013025 HAMMONS JKT SANTOME |
| CUT&SEW: | 0124105010016 AMPLUS TEE S/S CRASH |
| PANTS: | 0124105008016 MCCLOUD SLACKS SANTOME |
| ACCESSORY: | 0124103003001 BANDANA N.D. |
| FOOTWEAR: | 0124101001002 SEEGER LO |
| JACKET: | 0124105013025 HAMMONS JKT SANTOME |
| CUT&SEW: | 0124105010016 AMPLUS TEE S/S CRASH |
| PANTS: | 0124105008016 MCCLOUD SLACKS SANTOME |
| ACCESSORY: | 0124103003001 BANDANA N.D. |
| FOOTWEAR: | 0124101001002 SEEGER LO |
| JACKET: | 0124105013025 HAMMONS JKT SANTOME |
| CUT&SEW: | 0124105010016 AMPLUS TEE S/S CRASH |
| PANTS: | 0124105008016 MCCLOUD SLACKS SANTOME |
| ACCESSORY: | 0124103003001 BANDANA N.D. |
| FOOTWEAR: | 0124101001002 SEEGER LO |
| COAT: | 0124105013001 COPLESTON FIELD PARKA 3L DMGD |
| SHIRT: | 0124105011004 WALLIS SHIRT S/S IRIS (MAWATA) |
| CUT&SEW: | 0123205009002 SUBLIG WIDE 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0124105008002 FLUXUS 19 |
| FOOTWEAR: | 0124102002011 DECOY D.BOOT-FOLK |
| ACCESSORY: | 0124103003016 BUCKLEY CAP DMGD |
| ACCESSORY: | 0124103003007 ATELIER UMBRELLA |
| COAT: | 0124105013001 COPLESTON FIELD PARKA 3L DMGD |
| SHIRT: | 0124105011004 WALLIS SHIRT S/S IRIS (MAWATA) |
| CUT&SEW: | 0123205009002 SUBLIG WIDE 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0124105008002 FLUXUS 19 |
| FOOTWEAR: | 0124102002011 DECOY D.BOOT-FOLK |
| ACCESSORY: | 0124103003016 BUCKLEY CAP DMGD |
| ACCESSORY: | 0124103003007 ATELIER UMBRELLA |
| COAT: | 0124105013001 COPLESTON FIELD PARKA 3L DMGD |
| SHIRT: | 0124105011004 WALLIS SHIRT S/S IRIS (MAWATA) |
| CUT&SEW: | 0123205009002 SUBLIG WIDE 3-PACK S/S |
| PANTS: | 0124105008002 FLUXUS 19 |
| FOOTWEAR: | 0124102002011 DECOY D.BOOT-FOLK |
| ACCESSORY: | 0124103003016 BUCKLEY CAP DMGD |
| ACCESSORY: | 0124103003007 ATELIER UMBRELLA |
| Lookbook SS24 |